Цены на недвижимость Краснодарский край
Квартиры, комнаты:
125 664 рДома:
73 770 рУчастки:
4 514 рКоммерческая:
103 179 рОбъект | Стоимость (м2) |
---|---|
1-комн. кв. | 139 854 |
2-комн. кв. | 121 444 |
3-комн. кв. | 107 205 |
4-комн. кв. | 101 133 |
5-комн. кв. | 108 577 |
более 5-комн. кв. | 129 455 |
Студию | 166 013 |
Своб. план. | 137 182 |
Комната | 107 289 |
Доля | н/д |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Дом | 71 164 |
Часть дома | 61 733 |
Таунхаус | 103 043 |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Участок | 4 514 |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Помещения свободного назначения | 106 920 |
Офисные | 117 022 |
Торговые | 89 610 |
Производства / склады | 35 217 |
Здания / сооружения | 75 918 |
Земельные участки | 423 586 |
Услуги | 108 227 |
Автопрофиль | 93 478 |
Досуг | н/д |
Квартиры, комнаты:
757 рДома:
1 107 рУчастки:
н/дКоммерческая:
931 рОбъект | Стоимость (м2) |
---|---|
1-комн. кв. | 575 |
2-комн. кв. | 580 |
3-комн. кв. | 976 |
4-комн. кв. | 1 009 |
5-комн. кв. | 1 150 |
более 5-комн. кв. | 466 |
Студию | 1 200 |
Своб. план. | н/д |
Комната | 601 |
Доля | н/д |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Дом | 1 148 |
Часть дома | 1 275 |
Таунхаус | 759 |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Участок | 50 |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Помещения свободного назначения | 834 |
Офисные | 1 875 |
Торговые | 1 187 |
Производства / склады | 321 |
Здания / сооружения | н/д |
Земельные участки | н/д |
Услуги | 1 015 |
Автопрофиль | н/д |
Досуг | н/д |
Спецпредложения: